SALAS Y CAPACIDADES
Respondemos ante todas las exigencias. Sepa por qué en WTCB estamos capacitados para dar cabida a su evento en Barcelona. A continuación, le presentamos nuestros espacios:
Respondemos ante todas las exigencias. Sepa por qué en WTCB estamos capacitados para dar cabida a su evento en Barcelona. A continuación, le presentamos nuestros espacios:
Hasta 430 personas
Sala | Altura | m2 | Teatro | Altura escenario | Escenario (m2) |
---|---|---|---|---|---|
Auditorio | 3,49 | 379 | 430 | de 2,37 a 2,87 | 40 |
Hasta 120 personas
Sala | Altura | m2 | Teatro | Escuela | U | Imperial |
---|---|---|---|---|---|---|
A1 | 3,20 | 112 | 80 | 50 | 25 | 30 |
A2 | 3,20 | 94 | 50 | 30 | 20 | 20 |
A3 | 3,20 | 94 | 50 | 30 | 20 | 20 |
A4 | 3,20 | 112 | 90 | 50 | 25 | 30 |
A2 + A3 | 3,20 | 188 | 120 | 60 | 35 | 35 |
Hasta 460 personas
Sala | Altura | m2 | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Port Vell | 3,85 | 700 | 250 | 140 | 50 | 350 | 460 |
Port Vell 1 | 3,85 | 110 | 80 | 35 | 24 | 50 | 75 |
Port Vell 2 | 3,85 | 216 | 200 | 80 | 50 | 120 | 144 |
Port Vell 3 | 3,85 | 126 | 70 | 40 | 21 | 50 | 75 |
Port Vell 2+3 | 3,85 | 360 | 200 | 130 | 38 | 180 | 200 |
Hasta 500 personas
Sala | Altura | m2 | Teatro | Escuela | U | Banquete | Cocktail |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ágora | 3,85 | 816 | 450 | 250 | 90 | 450 | 500 |
Ágora 1 | 3,85 | 384 | 150 | 100 | 60 | 120 | 250 |
Ágora 2 | 3,85 | 433 | 200 | 120 | 75 | 200 | 290 |
Hasta 100 personas
Sala | Altura | m2 | Teatro | Escuela | U |
---|---|---|---|---|---|
Sala 1 | 2,76 | 24 | 10 | - | 6 |
Sala 2 | 2,76 | 40 | 12 | 6 | 10 |
Sala 3 | 2,76 | 59 | 30 | 20 | 16 |
Sala 4 | 2,76 | 53 | 30 | 20 | 16 |
Sala 5 | 2,76 | 53 | 30 | 20 | 16 |
Sala 6 | 2,76 | 58 | 30 | 20 | 16 |
Sala 7 | 2,76 | 40 | 10 | 6 | 10 |
Sala 8 | 2,76 | 24 | 10 | - | 6 |
Sala 9 | 2,76 | 76 | 50 | 35 | 20 |
Sala 10 | 2,76 | 60 | 40 | 25 | 18 |
Sala 11 | 2,76 | 60 | 40 | 25 | 18 |
Sala 12 | 2,76 | 76 | 50 | 35 | 20 |
Sala 2+3 | 2,76 | 98 | 50 | 25 | 20 |
Sala 3+4 | 2,76 | 111 | 60 | 40 | 28 |
Sala 2+3+4 | 2,76 | 151 | 80 | 50 | 35 |
Sala 5+6 | 2,76 | 111 | 60 | 40 | 28 |
Sala 6+7 | 2,76 | 98 | 50 | 25 | 20 |
Sala 5+6+7 | 2,76 | 151 | 80 | 50 | 35 |
Sala 9+10 | 2,76 | 136 | 100 | 60 | 40 |
Sala 11+12 | 2,76 | 136 | 100 | 60 | 40 |
Hasta 130 personas
Sala | Banquete | Cocktail |
---|---|---|
Sala Club | 100 | 130 |